Rittenblad 2011
| 06/03/11 | Rondom Poederlee | 50km | 8h30 |
| 13/03/11 | Kleine Prinsenpad | 65km | 8h30 |
| 20/03/11 | Blommerschot | 65km | 8h30 |
| 27/03/11 | Kleidabberspad | 70km | 8h30 |
| 03/04/11 | Scherpenheuvel | 75km | 8h |
| 10/04/11 | Groot Prinsenpad | 75km | 8h |
| 17/04/11 | Drie Eiken | 80km | 8h |
| 24/04/11 | Lier-Duffel | 85km | 8h |
| 25/04/11 | Dessel-Postel | 85km | 8h |
| 01/05/11 | Schoonderbueken | 90km | 8h |
| 08/05/11 | ZomerMTB | 7h | |
| 15/05/11 | Ardbeienpad | 90km | 8h |
| 22/05/11 | Hoge-Lage Mierden | 90km | 8h |
| 29/05/11 | Houwaert | 90km | 8h |
| 02/06/11 | Ulicoten | 90km | 8h |
| 05/06/11 | André Leyspad | 90km | 8h |
| 12/06/11 | Kwaadmechelen | 90km | 8h |
| 13/06/11 | Clubkampioenschap | 8h | |
| 19/06/11 | Andre Verhoevenpad | 90km | 8h |
| 26/06/11 |
Chartreus A-groep Scherpenheuvel B-groep |
115 85 |
8h |
| 03/07/11 | Cois Ceulemanspad | 90km | 8h |
| 10/07/11 | Schoonderbueken-Duvelsberg | 90km | 8h |
| 17/07/11 | Postel-Luycksgestel | 90km | 8h |
| 21/07/11 | Duffel-Mechelen | 90km | 8h |
| 24/07/11 | Rudi Hendrickxpad | 90km | 8h |
| 30/07/11 | Verrassingsrit | 9h | |
| 31/07/11 | Beir Rymenpad | 90km | 8h |
| 07/08/11 | Vliegend wiel | 85km | 8h |
| 14/08/11 | Sartipad | 90km | 8h |
| 15/08/11 | Eric Van Steenbergenpad | 90km | 8h |
| 21/08/11 | Jef Verheyenpad | 90km | 8h |
| 28/08/11 | Houwaert | 90km | 8h |
| 04/09/11 | Slijpend wiel | 75km | 8h |
| 11/09/11 | Herman Lauwereyspad | 85km | 8h |
| 18/09/11 | Lier-Duffel | 85km | 8h |
| 25/09/11 | Meer-Ulicoten | 85km | 8h |
| 02/10/11 | Scherpenheuvel | 75km | 8h30 |
| 09/10/11 | Achtzaligheden | 70km | 8h30 |
| 16/10/11 | Diamantpad | 70km | 8h30 |
| 23/10/11 | Viersel-Geel Ten Aard | 65km | 8h30 |
| 30/10/11 | Moedige toeristen Van Peer | 65km | 8h30 |
| 06/11/11 | Kroegentocht | 8h |












